Preisliste Zimmer Piratenhöhle und Family

Formula Club Family All Inclusive® Open Bar H24

Zeitraum Piratenhöhle  Family Zimmer  
27.05 - 02.06 € 270 € 252 2 kinder frei
03.06 - 09.06 € 371 € 347 2 kinder frei
10.06 - 16.06 € 401 € 375 2 kinder frei
17.06 - 23.06 € 450 € 420 2 kinder frei
24.06 - 30.06 € 491 € 459 2 kinder frei
01.07 - 07.07 € 506 € 473 2 kinder frei
08.07 - 14.07 € 506 € 473 2 kinder frei
15.07 - 21.07 € 506 € 473 2 kinder frei
22.07 - 28.07 € 514 € 480 2 kinder frei
29.07 - 04.08 € 518 € 483 2 kinder frei
05.08 - 11.08 € 559 € 525 2 kinder frei
12.08 - 18.08 € 559 € 525 2 kinder frei
19.08 - 25.08 € 521 € 487 2 kinder frei
26.08 - 01.09 € 443 € 413 2 kinder frei
02.09 - 08.09 € 330 € 308 2 kinder frei
  • Themazimmer - Piratenhöhle: Die aufgeführten Preise verstehen sich pro Tag und pro Themazimmer, bei einem Mindestaufenthalt von 6 Tagen.
  • Family Zimmer: Die aufgeführten Preise verstehen sich pro Tag und pro Family Zimmer, bei einem Mindestaufenthalt von 6 Tagen, mit bis zu 6 Personen.
  • Kurtaxe im Preis sind nicht inbegriffen: 2,00 Euro pro Person und Tag, gültig bis zu maximal 7 aufeinander folgende Übernachtungen. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sind von der Taxe befreit. Kurtaxe wird direkt im Hotel bezahlen.

wenn unsere Leidenschaft und Ihr Wunsch
nach Spaß aufeinander treffen, schaffen sie
einen Zauber

Die Überschall-Reise
in‘s Vergnügen
weiter mit ...

Fordern Sie Ihr
Angebot an
bester
Preis

garantiert