Listino Prezzi Camere Il Galeone dei Pirati e Family
Formula Club Family All Inclusive® Open Bar H24
Periodo | Il Galeone dei Pirati | Camere Family | |
---|---|---|---|
27.05 - 02.06 | € 270 | € 252 | 2 ragazzi gratis |
03.06 - 09.06 | € 371 | € 347 | 2 ragazzi gratis |
10.06 - 16.06 | € 401 | € 375 | 2 ragazzi gratis |
17.06 - 23.06 | € 450 | € 420 | 2 ragazzi gratis |
24.06 - 30.06 | € 491 | € 459 | 2 ragazzi gratis |
01.07 - 07.07 | € 506 | € 473 | 2 ragazzi gratis |
08.07 - 14.07 | € 506 | € 473 | 2 ragazzi gratis |
15.07 - 21.07 | € 506 | € 473 | 2 ragazzi gratis |
22.07 - 28.07 | € 514 | € 480 | 2 ragazzi gratis |
29.07 - 04.08 | € 518 | € 483 | 2 ragazzi gratis |
05.08 - 11.08 | € 559 | € 525 | 2 ragazzi gratis |
12.08 - 18.08 | € 559 | € 525 | 2 ragazzi gratis |
19.08 - 25.08 | € 521 | € 487 | 2 ragazzi gratis |
26.08 - 01.09 | € 443 | € 413 | 2 ragazzi gratis |
02.09 - 08.09 | € 330 | € 308 | 2 ragazzi gratis |
- Camera il Galeone dei Pirati: i prezzi si intendono al giorno e per camera con un soggiorno minimo di 6 gg.
- Camera Family: i prezzi si intendono al giorno e per camera con un soggiorno minimo di 6 gg con max 6 persone.
- La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo, è pari ad Euro 2,00 al giorno a persona a partire da 14 anni (compiuti) e per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi. E’ da saldare direttamente in hotel.